根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2021年5月新能源汽车车型销量排行榜中,宏光MINI EV销量为26742辆, 位居第一。 Model 3以20735辆的销量位居第二,较去年同期上涨86.89%,本年累计销量达94056辆。5月Model Y销量12728辆,排名第三,本年累计销量达34557辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
2021年5月新能源汽车车型销量排行榜
排名 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 26742 | 152667 | 29251 | -8.58% | 0 | 0% |
2 | Model 3 | 20735 | 94056 | 20438 | 1.45% | 11095 | 86.89% |
3 | Model Y | 12728 | 34557 | 5407 | 135.40% | 0 | 0% |
4 | 奔奔EV | 8371 | 22793 | 3828 | 118.68% | 1838 | 355.44% |
5 | 汉EV | 5763 | 32864 | 5747 | 0.28% | 0 | 0% |
6 | 奇瑞eQ | 5632 | 24466 | 5617 | 0.27% | 2563 | 119.74% |
7 | 秦PLUS DM | 5542 | 12107 | 3603 | 53.82% | 0 | 0% |
8 | AION S | 4905 | 24536 | 5077 | -3.39% | 3892 | 26.03% |
9 | 科莱威 | 4431 | 16236 | 4130 | 7.29% | 531 | 734.46% |
10 | 理想ONE | 4323 | 22441 | 5539 | -21.95% | 2148 | 101.26% |
根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2021年5月新能源汽车车企销量排行榜中,特斯拉汽车销量为33463辆, 位居第一,较去年同期上涨201.60%。 比亚迪以31681辆的销量位居第二,较去年同期上涨198.85%,本年累计销量达110095辆。5月上汽通用五菱销量27757辆,排名第三,较去年同期上涨1034.33%,本年累计销量达159165辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
2021年5月新能源汽车车企销量排行榜
排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 特斯拉汽车 | 33463 | 128613 | 25845 | 29.48% | 11095 | 201.60% |
2 | 比亚迪 | 31681 | 110095 | 25034 | 26.55% | 10601 | 198.85% |
3 | 上汽通用五菱 | 27757 | 159165 | 30602 | -9.30% | 2447 | 1034.33% |
4 | 上汽乘用车 | 11049 | 57996 | 13004 | -15.03% | 3018 | 266.10% |
5 | 长安汽车 | 8437 | 22879 | 3848 | 119.26% | 2334 | 261.48% |
6 | 广汽埃安新能源 | 8416 | 34329 | 8305 | 1.34% | 4084 | 106.07% |
7 | 江淮汽车 | 6711 | 33873 | 7102 | -5.51% | 3909 | 71.68% |
8 | 奇瑞汽车 | 6058 | 26301 | 6034 | 0.40% | 2709 | 123.62% |
9 | 吉利汽车 | 4894 | 16186 | 2999 | 63.19% | 1980 | 147.17% |
10 | 合众新能源 | 4508 | 15966 | 4015 | 12.28% | 1135 | 297.18% |
来源:盖世汽车
特别声明: 以上内容转载自盖世汽车,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系删除,转载内容并不代表CNEV新能源汽车网(www.chinanev.net)立场。
部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除
版权所有©2007-2025 CNEV新能源汽车网
新能源汽车网所有信息及作品,未经书面授权不得转载
商务联系请扫码
新能源汽车网官方微信