盖世汽车讯 根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2021年8月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜中,理想ONE销量为9433辆, 位居第一,较去年同期上涨247.95%。 小鹏P7以6165辆的销量位居第二,较去年同期上涨208.87%,本年累计销量达31715辆。8月哪吒V销量4611辆,排名第三,本年累计销量达27152辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 理想ONE | 9433 | 48176 | 8589 | 9.83% | 2711 | 247.95% |
2 | 小鹏P7 | 6165 | 31715 | 6054 | 1.83% | 1996 | 208.87% |
3 | 哪吒V | 4611 | 27152 | 4469 | 3.18% | 0 | 0% |
4 | 零跑T03 | 4409 | 23148 | 4283 | 2.94% | 815 | 440.98% |
5 | 雷丁芒果 | 4372 | 11710 | 3243 | 34.81% | 0 | 0% |
6 | 蔚来ES6 | 2342 | 24034 | 3669 | -36.17% | 2840 | -17.54% |
7 | 威马EX5 | 2068 | 18614 | 3373 | -38.69% | 2042 | 1.27% |
8 | 哪吒U | 2002 | 6576 | 1542 | 29.83% | 728 | 175.00% |
9 | 蔚来EC6 | 1800 | 19344 | 2560 | -29.69% | 0 | 0% |
10 | 蔚来ES8 | 1738 | 12389 | 1702 | 2.12% | 1125 | 54.49% |
11 | 小鹏G3 | 1049 | 14277 | 1986 | -47.18% | 623 | 68.38% |
12 | 威马W6 | 719 | 3805 | 649 | 10.79% | 0 | 0% |
13 | 赛力斯SF5 | 715 | 2389 | 94 | 660.64% | 0 | 0% |
14 | 云度π1 | 249 | 2870 | 254 | -1.97% | 320 | -22.19% |
15 | 爱驰U5 | 123 | 2824 | 155 | -20.65% | 411 | -70.07% |
16 | 云度π3 | 107 | 1237 | 109 | -1.83% | 145 | -26.21% |
17 | 智骏GC1 | 95 | 1173 | 125 | -24.00% | 337 | -71.81% |
18 | 零跑S01 | 79 | 574 | 121 | -34.71% | 113 | -30.09% |
19 | 智骏GX5 | 65 | 286 | 25 | 160.00% | 113 | -42.48% |
来源:盖世汽车
特别声明: 以上内容转载自盖世汽车,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系删除,转载内容并不代表CNEV新能源汽车网(www.chinanev.net)立场。
部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除
版权所有©2007-2025 CNEV新能源汽车网
新能源汽车网所有信息及作品,未经书面授权不得转载
商务联系请扫码
新能源汽车网官方微信